管理番号 | 新品 :03268404 | 発売日 | 2023/11/02 | 定価 | 34,972円 | 型番 | 03268404 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
ホワイトチョコをベースにしたストロベリーミルク味、ストロベリーの酸味が際立つよう砂糖の代わりにアガベシュガーを使い、風味豊かなチョコレート。香料、着色料不使用。
内容量 | 70g |
サイズ | 個装サイズ:35×24×18cm |
重量 | 個装重量:3488g |
仕様 | カカオ含有率:43% 賞味期間:製造日より540日 |
生産国 | フランス |
|
栄養成分 | 【100gあたり】 エネルギー:643kcal たんぱく質:6.6g 脂質:53.0g 炭水化物:37g 食塩相当量:0.10g |
原材料 | 名称:チョコレート ココアバター(ペルー)、全粉乳(フランス)、アガベシュガー(メキシコ)、乾燥イチゴ(ポーランド)、ビーツ(ポルトガル、オーストリア) |
アレルギー表示 | 乳 (原材料の一部に含んでいます) |
保存方法 | 26渡以下の涼しい場所で保存。 |
製造(販売)者情報 | 輸入者:株式会社アルマテラ 東京都港区南青山4-17-9 |
内容量 | 70g |
サイズ | 個装サイズ:35×24×18cm |
重量 | 個装重量:3488g |
仕様 | カカオ含有率:43% 賞味期間:製造日より540日 |
生産国 | フランス |
|
栄養成分 | 【100gあたり】 エネルギー:643kcal たんぱく質:6.6g 脂質:53.0g 炭水化物:37g 食塩相当量:0.10g |
原材料 | 名称:チョコレート ココアバター(ペルー)、全粉乳(フランス)、アガベシュガー(メキシコ)、乾燥イチゴ(ポーランド)、ビーツ(ポルトガル、オーストリア) |
アレルギー表示 | 乳 (原材料の一部に含んでいます) |
保存方法 | 26渡以下の涼しい場所で保存。 |
製造(販売)者情報 | 輸入者:株式会社アルマテラ 東京都港区南青山4-17-9 |
ホワイトチョコをベースにしたストロベリーミルク味、ストロベリーの酸味が際立つよう砂糖の代わりにアガベシュガーを使い、風味豊かなチョコレート。香料、着色料不使用。 |
内容量 | 70g |
サイズ | 個装サイズ:35×24×18cm |
重量 | 個装重量:3488g |
仕様 | カカオ含有率:43% 賞味期間:製造日より540日 |
生産国 | フランス |
|
栄養成分 | 【100gあたり】 エネルギー:643kcal たんぱく質:6.6g 脂質:53.0g 炭水化物:37g 食塩相当量:0.10g |
原材料 | 名称:チョコレート ココアバター(ペルー)、全粉乳(フランス)、アガベシュガー(メキシコ)、乾燥イチゴ(ポーランド)、ビーツ(ポルトガル、オーストリア) |
アレルギー表示 | 乳 (原材料の一部に含んでいます) |
保存方法 | 26渡以下の涼しい場所で保存。 |
製造(販売)者情報 | 輸入者:株式会社アルマテラ 東京都港区南青山4-17-9 |